類型:JinKO Solar 435W N-Type 型單晶矽電池片(半切電池片108片 54X2)
尺寸:1722x1134x30mm
效率(%): 22.28 %
認證: VPC 認證
重量:21.0kg
上表面玻璃材質: 3.2mm 高透鍍膜玻璃、低鐵全鋼化玻璃、壓花
邊框: 陽極氧化鋁合金
接線盒:防護等級IP68
| 最大功率Pmax (W) | 435W |
| 最佳工作電壓 Vmp [V] | 32.59 |
| 最佳工作電流 Imp [A] | 13.35 |
| 開路電壓 Voc [V] | 39.16 |
| 短路電流 Isc [A] | 13.80 |
| 模組效率 [%] | 22.28 |
| 輸出功率公差 | 0 ~ + 3% |
| 最大功率的溫度係數 Pmax | -0.29%/°C |
| 開路電壓的溫度係數 Voc | -0.25%/°C |
| 短路電流的溫度係數 Isc | 0.045%/°C |
| 包裝標準: | JinKO Solar 435W |
| 每棧板尺寸: | 1752x1120x1249 mm |
| 包裝資訊: | 36片/棧板,72片/疊 |
| (2棧板=1疊) | 936片40尺集裝箱 |
類型:JinKO Solar 440 W N-Type 型單晶矽電池片(半切電池片108片 54X2)
尺寸:1722x1134x30mm
效率(%): 22.28 %
認證: VPC 認證
重量:21.0kg
上表面玻璃材質: 3.2mm 高透鍍膜玻璃、低鐵全鋼化玻璃、壓花
邊框: 陽極氧化鋁合金
接線盒:防護等級IP68
| 最大功率Pmax (W) | 440W |
| 最佳工作電壓 Vmp [V] | 32.81 |
| 最佳工作電流 Imp [A] | 13.41 |
| 開路電壓 Voc [V] | 39.38 |
| 短路電流 Isc [A] | 13.86 |
| 模組效率 [%] | 22.53 |
| 輸出功率公差 | 0 ~ + 3% |
| 最大功率的溫度係數 Pmax | -0.29%/°C |
| 開路電壓的溫度係數 Voc | -0.25%/°C |
| 短路電流的溫度係數 Isc | 0.045%/°C |
| 包裝標準: | JinKO Solar 440W |
| 每棧板尺寸: | 1752x1120x1249 mm |
| 包裝資訊: | 36片/棧板,72片/疊 |
| (2棧板=1疊) | 936片40尺集裝箱 |
類型:JinKO Solar 590W N-Type 型單晶矽電池片(半切電池片144片 72X2)
高效能單晶矽 單面/雙面半切太陽能板
尺寸:2278x1134x30 mm
重量:31.0kg
上表面玻璃材質: 2.0mm 高透鍍膜玻璃
下表面玻璃材質: 2.0mm 半鋼化玻璃
效率(%): 22.84 %
認證: VPC 認證
接線盒:防護等級IP68
| 最大功率 Pmax [W] | 590W |
| 最佳工作電壓 Vmp [V] | 44.17 |
| 最佳工作電流 Imp [A] | 13.36 |
| 開路電壓 Voc [V] | 52.90 |
| 短路電流 Isc [A] | 14.07 |
| 模組效率 [%] | 22.84 |
| 輸出功率公差 | 0 ~ + 3% |
| 最大功率的溫度係數 Pmax | -0.29%/°C |
| 開路電壓的溫度係數 Voc | -0.25%/°C |
| 短路電流的溫度係數 Isc | 0.045%/°C |
| 工作溫度范圍 | -40°C ~ +70°C |
| 最大係統電壓 | 1500VDC (IEC) |
| 最大額定熔絲電流 | 30 A |
| 雙面係數 | φVoc: 98±5 %, φIsc: 80±5 %, φPmax: 80±5 % |
雙面測試條件(BNPI):光照強度:正面1000W/m2,背面135W/m2,環境溫度25°C,大氣質量1.5
包裝標準:
JinKO Solar 590W
每棧板尺寸: 2338x1140x1251 mm
包裝資訊: 36片/棧板,72片/疊
(2棧板=1疊) 720片40尺集裝箱
※模組訂購數量最少15片才會出貨,數量低於10不出貨,若有疑問請聯繫泰亦綠能客服。
※ 泰亦綠能官方LINE : @124mchmt
- 無安裝服務,安裝需自行委託專業人員
- 收貨請全程開箱錄影,無錄影恕不受理損壞申訴
- 以上產品以含稅,模組訂購數量最少15片才會出貨,低於10片不出貨
- 安裝疏失、接線錯誤導致之損害,公司與原廠概不負責
- 本網站只提供設備販售